Протокол соревнований "Кубок России по Родео на бурной воде" 28.08.99г. в Щелково. |
HOLE RIDING - полу-финал
hole riding
полу-финал
финал
илюменейтинг
Фамилия,Имя | 1 попытка | 2 попытка | 3 попытка | Сумма 2х лучших попыток. | место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | тех.очки | коэф. вар. |
сумма попытки | тех. очки | коэф. вар. |
сумма попытки | тех. очки | коэф. вар. |
сумма попытки |   |   |
1 ХИТ | |||||||||||
Греков П. | 6/13 | 1 | 19 | 13/8 | 1 | 21 | 17/8 | 1 | 25 | 46 | 11 |
Семенов А. | 4/9 | 1 | 13 | 11/10 | 1 | 21 | 3/2 | 1 | 5 | 34 | 17 |
Гаранин А. | 4/9 | 1 | 13 | 9/4 | 1 | 13 | 9/6 | 1 | 15 | 28 | 21 |
Ермошин С. | 12/16 | 2 | 56 | 9/6 | 1 | 15 | 3/4 | 1 | 7 | 71 | 8 |
2 ХИТ | |||||||||||
Мозжухин В. | 57/68 | 3 | 275 | 30/20 | 3 | 150 | 25/18 | 1 | 43 | 425 | II |
Евдокимова Е. | 6/8 | 1 | 14 | 5/6 | 1 | 11 | 3/6 | 1 | 9 | 25 | III K1Ж |
Крайнов А. | 2/2 | 1 | 4 | 3/2 | 1 | 5 | 3/4 | 1 | 7 | 12 | 24 |
Окладский С. | 6/10 | 1 | 16 | 10/4 | 1 | 14 | 7/4 | 1 | 13 | 30 | 19 |
3 ХИТ | |||||||||||
Ромашкин Д. | 14/13 | 2 | 54 | 20/18 | 2 | 76 | 22/22 | 3 | 132 | 208 | III |
Квасов Я. | 4/12 | 1 | 16 | 10/11 | 1 | 21 | 16/16 | 2 | 64 | 85 | 5 |
Романов К. | 2/3 | 1 | 5 | 4/8 | 1 | 12 | 2/2 | 1 | 4 | 17 | 23 |
Бухалов К. | 10/8 | 1 | 18 | 7/8 | 1 | 15 | 3/2 | 1 | 5 | 33 | 18 |
4 ХИТ | |||||||||||
Литманович. A. | 7/6 | 1 | 13 | 13/11 | 1 | 24 | 7/6 | 1 | 13 | 37 | 15 |
Мачулин А. | 12/10 | 1 | 22 | 10/6 | 1 | 16 | 10/6 | 1 | 16 | 38 | 14 |
Шнырина Г. | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 7 | 6/4 | 1 | 10 | 17 | 5 К1Ж |
Рагимов С. | 10/7 | 1 | 17 | 6/7 | 1 | 13 | 10/12 | 1 | 22 | 39 | 13 |
5 ХИТ | |||||||||||
Болдырев А. | 26/25 | 3 | 153 | 18/15 | 3 | 99 | 57/53 | 4 | 440 | 593 | I |
Ксенофонтов М. | 7/4 | 1 | 11 | 11/13 | 1 | 24 | 2/3 | 1 | 5 | 35 | 16 |
Щукина А. | 3/2 | 1 | 5 | 7/8 | 1 | 15 | 2/4 | 1 | 6 | 21 | IV К1Ж |
Илюшечкин В. | 11/11 | 1 | 22 | 10/15 | 1 | 25 | 10/18 | 1 | 28 | 53 | I C1 |
6 ХИТ | |||||||||||
Винокуров К. | 2/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 5 | 10 | 25 |
Иванова О. | 0 | 0 | 0 | 9/6 | 1 | 15 | 7/4 | 1 | 11 | 26 | 2 К1Ж |
Савина М. | 8/8 | 1 | 16 | 8/11 | 1 | 19 | 7/7 | 1 | 14 | 35 | 1 K1Ж |
Ефименко А. | 7/8 | 1 | 15 | 3/4 | 1 | 7 | 6/2 | 1 | 8 | 23 | 22 |
7 ХИТ | |||||||||||
Садовский Ф. | 10/11 | 1 | 21 | 10/10 | 1 | 20 | 8/10 | 1 | 18 | 41 | 12 |
Водопьянов Т. | 12/12 | 1 | 24 | 6/0 | 1 | 6 | 23/22 | 1 | 45 | 69 | 9 |
Веденин С. | 6/18 | 2 | 48 | 5/9 | 1 | 14 | 10/22 | 1 | 32 | 80 | 7 |
Иванов И. | 6/9 | 1 | 15 | 16/19 | 1 | 35 | 30/18 | 1 | 48 | 83 | 6 |
8 ХИТ | |||||||||||
Пастухов М. | 18/21 | 1 | 39 | 6/7 | 1 | 13 | 6/12 | 1 | 18 | 57 | 10 |
Давыдов А. | 23/25 | 3 | 143 | 14/14 | 2 | 56 | 10/8 | 2 | 36 | 199 | 4 |
Лукашов Д. | 8/6 | 1 | 14 | 8/6 | 1 | 14 | 9/4 | 1 | 13 | 28 | 21 |
в начало правила |