чемпионаты мира, статистика |
В 1993, 1995, 1999 гг. приведены результаты квалификационных гонок с участием российских спортсменов, а не финалы. До 1997 года в зачёт шла только одна, лучшая попытка. |
1989 savage | 1991 tacen | 1993 mezzana | 1995 nottingham | 1997 tres coroas | 1999 la seo d'urgell |
Категория | Место | Фамилия, Имя | Результат | Проигрыш победителю | |
секунды | проценты | ||||
1989 год MARYLAND (USA) | |||||
К-1м | 1. | 0 | |||
нет данных | |||||
Всего лодок - ? | |||||
C-1 | 1. | 0 | |||
нет данных | |||||
Всего лодок - ? | |||||
К-1ж | 1. | JERUSALMI MYRIAM (FRA) | 234,80 | 0 | |
27. | Назаренко Светлана (Укр.) | 341,06 | 106,26 | 45,26 % | |
Всего лодок - 41 | |||||
С-2 | 1. | HEMMER/LOOSE (FRG) | 237,55 | 0 | |
20. | Кузнецов С./Бондарь А. (Россия) | 379,06 | 138,51 | 58,31 % | |
22. | Городовой Р./Голодник В. (Укр.) | 404,94 | 167,39 | 70,46 % | |
Всего лодок - 24 | |||||
1991 год TACEN (SLOVENIJA) | |||||
К-1м | 1. | PEARCE SHAUN | 143,65 | 0 | |
47. | Штонда Владислав (Укр.) | 173,89 | 30,24 | 21,05 % | |
72. | Лазько Антон (Россия) | 240,69 | 97,04 | 67,55 % | |
79. | Михайловский Геннадий (Укр.) | 313,71 | 170,06 | 118,38 % | |
Всего лодок - 82 | |||||
C-1 | 1. | LANG MARTIN (GER) | 160,19 | 0 | |
23. | Литовский Станислав (Россия) | 196,32 | 36,13 | 22,55 % | |
41. | Быкадоров Владимир (Россия) | 250,40 | 90,21 | 56,31 % | |
Всего лодок - 49 | |||||
К-1ж | 1. | MICHELER ELISABETH (GER) | 181,08 | 0 | |
19. | Курзина Елена (Белоруссия) | 220,47 | 39,39 | 21,75 % | |
Всего лодок - 48 | |||||
С-2 | 1. | ADISSON/FORGUESB (FRA) | 174,79 | 0 | |
27. | Анохин А./Стулов А. (Россия) | 317,37 | 142,58 | 81,57 % | |
Всего лодок – 31 | |||||
1993 год MEZZANA MARILLEVA (ITALY) | |||||
К-1м | 1. | FOX RICHARD (GBR) | 139,83 | 0 | |
82. | Лукашов Дмитрий | 172,82 | 32,99 | 23,59 % | |
84. | Селезнев Михаил | 174,95 | 35,12 | 25,12 % | |
Всего лодок - 93 | |||||
C-1 | 1. | PRENTICE JED | 151,40 | 0 | |
52. | Кузнецов Данила | 194,00 | 42,60 | 28,34 % | |
58. | Линквист Борис | 208,27 | 56,87 | 37,56 % | |
Всего лодок - 65 | |||||
К-1ж | 1. | CHLADEK DANA (USA) | 158,54 | 0 | |
48. | Богомолова Лариса | 236,35 | 77,81 | 49,08 % | |
Всего лодок – 51 | |||||
С-2 | 1. | SIMEK/ROHAN (CZE) | 155,66 | 0 | |
30. | Макаров Л./Лутков А. | 204,97 | 49,31 | 31,68 % | |
31. | Анохин А./Стулов А. | 210,58 | 54,92 | 35,28 % | |
Всего лодок - 34 | |||||
1995 год NOTTINGHAM (GREAT BRITAIN) | |||||
К-1м | 1. | RASPIN JAN (GBR) | 132,75 | 0 | |
53. | Лукашов Дмитрий | 150,08 | 17,33 | 13,05 % | |
73. | Лазько Антон | 161,81 | 29,06 | 21,89 % | |
83. | Чигидин Александр | 165,88 | 33,13 | 24,96 % | |
89. | Васильев Алексей | 170,03 | 37,28 | 28,08 % | |
Всего лодок - 103 | |||||
C-1 | 1. | POLLERT LUKAS (CZE) | 143,00 | 0 | |
58. | Быкадоров Владимир | 184,07 | 41,07 | 28,72 % | |
59. | Садилов Иван | 185,60 | 42,60 | 29,79 % | |
60. | Линквист Борис | 193,17 | 50,17 | 35,08 % | |
65. | Кузнецов Данила | 204,87 | 61,87 | 43,26 % | |
Всего лодок – 68 | |||||
К-1ж | 1. | ||||
Российские спортсменки участия не принимали. | |||||
Всего лодок - ? | |||||
С-2 | 1. | SADI/DEL REY (FRA) | 150,87 | 0 | |
29. | Егоров В./Еремин Д. | 214,58 | 63,71 | 42,23 % | |
30. | Макаров Л./Лутков А. | 261,68 | 110,81 | 73,45 % | |
Всего лодок - 31 | |||||
1997 год TRES COROAS (BRASIL) Российские спортсмены не принимали участия в этом Чемпионате мира |
|||||
К-1м | 1. | BEKKER TOMASH (GER) | 254,60 | ||
Всего лодок - ? | |||||
C-1 | 1. | MARTIKAN MICHAL (SVK) | 267,61 | ||
Всего лодок - ? | |||||
К-1ж | 1. | GIBAL BRIGITTE (FRA) | 288,07 | ||
Всего лодок - ? | |||||
С-2 | 1. | ADISSON/FORGUES (FRA) | 289,43 | ||
Всего лодок - ? | |||||
1999 год La Seu d'Urgell (Spain) | |||||
К-1м | 1. | RATCLIFFE PAUL (GBR) | 202,87 | 0 | |
46. | Живодров Станислав | 222,22 | 19,35 | 9,54 % | |
56. | Касимов Анатолий | 225,34 | 22,47 | 11,08 % | |
60. | Чигидин Александр | 228,59 | 33,13 | 24,96 % | |
75. | Васильев Алексей | 239,48 | 37,28 | 28,08 % | |
Всего лодок - 113 | |||||
C-1 | 1. | ESTANGUET TONY (FRA) | 213,90 | 0 | |
45. | Соловьёв Александр | 252,76 | 38,86 | 18,17 % | |
55. | Прокофьев Андрей | 279,97 | 66,07 | 30,89 % | |
60. | Садилов Иван | 283,55 | 69,65 | 32,56 % | |
Всего лодок - 61 | |||||
К-1ж | 1. | HUSS EVI (GER) | 237,83 | 0 | |
55. | Костылева Надежда | 395,28 | 157,45 | 66,20 % | |
Всего лодок - 60 | |||||
С-2 | 1. | KOLOMANSKI Krzysztof (POL) STANISZEWSKI Michal | 228,88 | 0 | |
21. | Рогалёв К./Большов Я. | 257,50 | 28,62 | 12,50 % | |
Всего лодок - 33 |
в начало соревнования календарь рейтинг |